详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
高到450℃的通用加热设备
产品特点:
PID单数码温度控制器,能够自动控温,数字显示,升温快,温度均匀,控温精确。
造型新颖美观,操作简便,使用效果好。
PT100温度传感器,装配可调式传感器支架
数显电热套主要技术参数:
型号 | 98-II-C | ||||||||||
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
方式 | 表面热传导 | ||||||||||
表面高温度 | 450度 | ||||||||||
控温范围 | 室温+20~250℃ | ||||||||||
构成
| 发热体 | 镍铬合金丝 | |||||||||
保温棉 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | ||||||||||
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||||||||||
加热功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
控制器 | 工作方式 | 连续 | |||||||||
规格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | |||
包装箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 430×430×350 | 510×510×380 | ||||
电压 | 100~120V或200~240V | 200~240V | |||||||||
净重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | ||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览