
详细介绍
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 控温范围 | RT+5-120℃℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 450L升 | 温度均匀性 | ±1℃ (37℃测试)℃ |
| 价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
| 型号 | DFI-250B | DFI-450B | |
| 循环方式 | 强制对流 | ||
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5-120℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
| 温度分布精度 | ±1℃ (37℃测试) | ||
| 结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | |
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||
| 保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | ||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | ||
| 额定功率 | 1.4kw | 2.8kw | |
| 排气孔 | φ32mm顶部2个(具有测试孔功能) | ||
| 控制器 | 温度控制方式 | 智能PID | |
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||
| 温度表示方式 | 测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 | ||
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||
| 附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||
| 传感器 | PT100 | ||
| 安全装置 | 超温声光报警 | ||
| 规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 950*450*550 | 950*600*790 |
| 外形(宽*深*高mm) | 1087*727*807 | 1087*877*1047 | |
| 外包装(宽*深*高mm) | 1137*777*942 | 1137*927*1182 | |
| 内容积 | 235L | 450L | |
| 隔板最大层数 | 13层 | 19层 | |
| 隔板间距 | 35mm | ||
| 隔板承重 | 15kg | ||
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/6.4A | AC220V/12.7A | |
| 净重/毛重(kg) | 94/120 | 150/190 | |
| 标配隔板数量 | 2 | ||
| 可增加配置 | 隔板 | ||
产品咨询

微信公众号

移动端浏览