
详细介绍
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
产品特点:
1、4.3寸彩色触摸屏温控仪,采用智能预算PID控制,与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度。
2、具有历史数据U盘导出功能,曲线查看、报警记录、操作日志(审计追踪)、三级权限管理功能。
3、控温模式有定值模式和程序模式,定值模式可以设置恒温计时或运行计时,程序模式包含9组程序,每组程序包含100段参数。
4、具有预约启动运行功能,提前设置好预约运行时间,到达时间后自动运行程序。
5、具有三点温度修正功能,温度传感器故障、超温、欠温报警提示,报警时控制器自动断开加热输出,安全性好。
6、循环风扇,风速触摸屏多级可调,温度均匀性好。
主要技术参数:
型号 | WGL-30BL | WGL-45BL | WGL-65BL | WGL-85BL | WGL-125BL | WGL-230BL | WGL-625BL | |
循环方式 | 强制对流 | |||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
温度分布精度 | ±2.5% | |||||||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | ||||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 4.0kW | |
排气孔 | Φ35mm顶部(具有测试孔功能) | 后部排气 | Φ63mm顶部排气 | |||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能 | ||||||
温度设定方式 | 触摸屏设定 | |||||||
温度表示方式 | 触摸屏整体显示 | |||||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止. | |||||||
附加功能 | 新型数显限温器,风速多级可调,传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||||
传感器 | pt100 | |||||||
安全装置 | 高精度数显式独立限温器,超温声光报警 | |||||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 760*660*1250 |
外形(宽*深*高mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 735*835*1115 | 902*942*1739 | |
外包装(宽*深*高mm) | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*735*1100 | 857*885*1287 | 1032*1008*1925 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
隔板层数(最大) | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 11 | |
隔板承重 | 15kg | 25kg | ||||||
隔板间距 | 40mm | 35mm | 100mm | |||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/6.0A | |
净重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 150/190 | |
附属品 | 隔板 | 2 | ||||||
隔板架 | 4 | 11层固定 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、WIFI控制模块 | |||||||
产品咨询

微信公众号

移动端浏览