
详细介绍
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,能源,制药/生物制药 | 

低温光照培养箱主要技术参数:
|              型号  |                          FLI250  |                          FLI350  |                          FLI450  |         |
|              循环方式  |                          强制对流,后置微孔板前送风  |         |||
|              性能  |                          使用温度范围  |                          无光照:0~65℃;有光照:10~65℃  |         ||
|              温度分辨率  |                          0.1℃  |         |||
|              温度波动度  |                          ±1℃  |         |||
|              温度分布精度  |                          ±1.0℃  |         |||
|              光照度(LX)  |                          全光谱0-30000LX多级可调  |         |||
|              构成  |                          工作室  |                          SUS304法文不锈钢板  |         ||
|              外壳  |                          冷轧钢板,表面静电喷涂  |         |||
|              保温层  |                          聚氨酯  |         |||
|              光照隔板  |                          标配四层全光谱LED灯板  |         |||
|              加热器  |                          不锈钢加热管  |         |||
|              额定功率  |                          2.0kw  |                          2.2kw  |                          2.5kw  |         |
|              压缩机  |                          进口品牌风冷密闭压缩机  |         |||
|              制冷剂  |                          R134A  |         |||
|              除霜构造  |                          自动  |         |||
|              充气端口  |                          标配充气端口接口外径10mm  |         |||
|              控制器  |                          温度控制方式  |                          30段程序  |         ||
|              温度设定方式  |                          触摸屏设置  |         |||
|              温度表示方式  |                          7.0寸真彩触摸屏显示  |         |||
|              运行功能  |                          定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行  |         |||
|              程序模式  |                          标配  |         |||
|              传感器  |                          Pt100温度传感器  |         |||
|              附加功能  |                          预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁 定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜  |         |||
|              安全装置  |                          超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断  |         |||
|              规格  |                          内尺寸(宽 *深*高mm)  |                          600*500*840  |                          630*580*960  |                          630*670*1100  |         
|              外形尺寸(宽*深*高mm)  |                          794*726*1600  |                          824*806*1720  |                          824*896*1860  |         |
|              外包装尺寸(宽*深*高mm)  |                          894*826*1800  |                          924*906*1820  |                          924*996*2060  |         |
|              内容积  |                          250L  |                          350L  |                          450L  |         |
|              隔板承重  |                          15kg  |         |||
|              隔板层数  |                          14层  |                          19层  |                          20层  |         |
|              隔板间距  |                          50mm  |         |||
|              电源(50/60Hz)额定电流  |                          AC220V/4.5A  |                          AC220V/5.0A  |                          AC220V/5.5A  |         |
|              净重/毛重kg  |                          76/117  |                          78/119  |                          81/122  |         |
|              可增加配置  |                          光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警、二氧化碳浓度控制  |         |||
产品咨询

微信公众号

移动端浏览