




详细介绍
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 仪器种类 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 综合 |


| 型号 | HWS-70B | HWS- 150B | HWS-250B | |
| 方式 | 强制对流 | |||
| 性能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10 ~65℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
| 温度分布精度 | ±1℃ | |||
| 控湿范围 | 45%~95%RH | |||
| 湿度波动范围 | ±5%RH | |||
| 构成 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
| 保温层 | 聚氨酯 | |||
| 加热器 | 不锈钢电热管 | |||
| 额定功率 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | |
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
| 制冷剂 | R134a | |||
| 除霜构造 | 自动控制智能化霜 | |||
| 加湿方式 | 内置 | |||
| 测试孔 | 内径43mm一个 | |||
| 受控外接电源 | 外置插座1个 | |||
| 控制器 | 温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
| 温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
| 湿度控制方式 | 自动 | |||
| 定时器 | 0~99.9h×30段(带定时等待功能) | |||
| 运行功能 | 程序运行、定时运行、自动停止 | |||
| 传感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆回路自诊断 | |||
| 安全装置 | 超温报警,超湿报警,缺水报警功能 | |||
| 规格 | 工作室(宽 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 686*690*1211 | 761*740*1461 | 771*840*1661 | |
| 内容积 | 70L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
| 隔板间距 | 60mm | |||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A | |
| 净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| 附属品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、触摸屏控制器、RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存 | |||
产品咨询

微信公众号

移动端浏览