相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
型号 | FS-50B | FS-70B | |
方式 | 回旋振荡 | ||
性能 | 回旋振荡幅度 | Ф20mm | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
使用温度范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
回旋频率范围 | 30~300rpm | 30~300rpm | |
回旋频率精度 | ±1rpm | ||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢 | |
外壳 | ABS | ||
观察窗 | 进口树脂 | ||
保温层 | 聚氨酯 | ||
制冷系统 | 无 | 有 | |
制冷剂 | 无 | R134a | |
加热器 | 不锈钢加热管 | ||
驱动方式 | 三轴水平 | ||
标配托盘样式 | 弹簧网格托盘 | ||
风循环方向 | 水平 | ||
额定功率 | 0.6kW | 0.8kW | |
控制器 | 温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方式 | 程序设定自动方向切换 | ||
设定方式 | 轻触按键设定 | ||
温度表示方 式 | 液晶显示 | ||
速度表示方式 | |||
定时器 | 0~9999分钟 | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | ||
温度传感器 | Pt100 | ||
速度传感器 | 霍尔 | ||
门控系统 | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、 菜单按键锁定、停电记忆 | ||
安全装置 | 超温报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护 | ||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包装尺寸(宽*深* 高mm) | 812*630*670 | 923*730*683 | |
托盘尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盘大单一规格容量(ml/支) | 100ml*16个/250ml*9个/500ml*5个/1000ml*4个 | 100ml*24个/250ml*12个/500ml*6个/1000ml*6个 | |
内容积 | 50L | 70L | |
托盘承重 | ≤10kg/层 | ≤15kg/层 | |
托盘层数 | 1 | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
净重/毛重kg | 45/55 | 65/85 | |
可增加配置 | 烧瓶夹托盘 | 100ml*16个/250ml*9个/500ml*5个/1000ml*4个 | 100ml*24个/250ml*12个/500ml*6个/1000ml*6个 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览