相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 真空烘箱 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,制药 |
型号 | DZ-2BL | DZ-3BL | |
DZ-2BLT | DZ-3BLT | ||
加热方式 | 隔板直接加热,隔板可插拔 | ||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | |
使用真空度范围 | <133Pa | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
升温时间 | ≤40分钟 | ||
结构 | 工作室 | 优质镜面不锈钢板 | |
外壳 | SUS304 压花不锈钢,隔板材质5083防腐蚀型铝板 | ||
保温层 | 硅酸铝纤维 | ||
加热器 | 云母电热膜 | ||
观察窗 | 钢化玻璃 | ||
真空度传感器 | 标配压力传感器:绝压压力精度等级0.25级,真空度触摸屏显示 | ||
放气装置 | 手动与电动双套放气装置 | ||
充气端口 | 标配充气端口 | ||
BLT型真空泵系统 (无BL型) | 双级旋片真空泵抽气速率2L/S | 双级旋片真空泵抽气速率4L/S | |
标配真空泵进气干燥过滤器 | |||
标配真空泵排气油雾过滤器 | |||
接管口直径 | 10mm | ||
额定功率 | BL型:1.2KW BLT型:1.6KW | BL型:1.6KW BLT型:2.0W | |
控制器 | 温度控制方式 | 5.0寸LCD真彩触摸屏多段PID程序控温、单隔板独立控温 | |
温度设定方式 | 触摸式 | ||
温度表示方式 | 5.0寸真彩触摸屏 | ||
定时器 | 0-9999分钟/0-9999小时 可转换 | ||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||
定值模式 | 同时控制温度与真空度 | ||
程序模式 | 同时控制温度与控制真空度30段可编程运行 | ||
附加功能 | 标配真空泵防返油装置 | ||
实时温度曲线记录,具有U盘数据存储导出数据功能 | |||
传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||
传感器 | PT100 | ||
安全装置 | 超温声光报警,传感器故障报警,真空度*报警 | ||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(宽*深*高mm) | 635*565*796 (BLT型:635*565*1296) | 670*645*906 (BLT型:670*645*1406) | |
外包装(宽*深*高mm) | 804*705*957 (BLT型:804*705*1457) | 840*785*1062 (BLT型:840*785*1562) | |
内容积 | 52L | 91L | |
隔板层数 | 2 | ||
隔板承重 | 15kg | ||
隔板间距 | 140mm | 185mm | |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重(kg) | BL型:67/92 BLT型:87/112 | BL型:82/105 BLT型:102/125 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |
隔板架 | 4 | ||
可增加配置 | 隔板(单独插拔式控温)、485转USB通讯接口、打印机、远程控制、无线短信报警 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览