详细介绍
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药/生物制药 |
|---|

| 型号 | DH2500AB | |
| 循环方式 | 自然对流 | |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5-45℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度分布精度 | ±1.5℃ | |
| 结构 | 工作室 | 镜面不锈钢板 |
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |
| 保温层 | 优质泡沫 | |
| 加热器 | 加热线 | |
| 额定功率 | 0.3kW | |
| 控制器 | 温度控制方式 | 智能PID |
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |
| 温度表示方式 | 测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 | |
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |
| 附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |
| 传感器 | PT100 | |
| 安全装置 | 超温声光报警 | |
| 规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 230*200*160 |
| 外形(宽*深*高mm) | 300*330*330 | |
| 外包装(宽*深*高mm) | 340*370*390 | |
| 内容积 | 7.4L | |
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/1.3A | |
| 净重/毛重(kg) | 9/11 | |
| 可增加配置 | 观察窗可选/车载供电/DC12V供电 | |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览