相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
型号 | DH45L | DH65L | DH125L | DH210L | |
循环方式 | 微风循环 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5-70℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±0.8℃ | ||||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | |||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
保温层 | 优质泡沫 | ||||
加热器 | 云母电热膜 | ||||
额定功率 | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
排气孔 | φ28mm顶部(具有测试孔功能) | ||||
控制器 | 温度控制方式 | 智能PID | |||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||
附加功能 | 微风循环风机,LED照明灯,紫外线杀菌灯,传感器偏差修正,温度过冲自整定,断电参数记忆 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
安全装置 | 新型数显限温器,超温声光报警 | ||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形(宽*深*高mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
外包装(宽*深*高mm) | 605*572*775 | 655*572*875 | 755*672*975 | 855*802*1025 | |
内容积 | 45L | 65L | 125L | 210L | |
隔板层数 | 7层 | 9层 | 13层 | 14层 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板间距 | 35mm | ||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/1.6A | AC220V/2.0A | AC220V/2.7A | AC220V/ 3.2A | |
净重/毛重(kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、USB接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览